Aubern V8-310
V8-310 & V8-SUB adalah versi Company dari Line Array Speaker System. V8-310 sendiri adalah 3-Way Array yang memproduksi rentang suara Tinggi – Rendah. Menghasilkan sebaran suara yang simetris dan hampir identik secara akustik baik dibagian sebelah kanan dan kiri serta memberikan akurasi suara yang sangat baik. Ditunjang dengan V8-SUB yang adalah terdiri dari Double Bass Subwoofer 18” & 12” yang mampu dentuman & menguatkan Suara Bass (Low) dan menopang kualitas audio secara maksimal.
Best For : Any Indoor/Outdoor Event
Application : Stadium, Banquet Hall,Theater, Auditorium, Music/Concert Hall, Portable Touring, etc
| V8-310 (Array Speaker) | |||
| Power | Tweeter | RMS | 80W x 2 |
| Peak | 125W x 2 | ||
| Woofer | RMS | 200W | |
| Peak | 350W | ||
| Sub woofer | RMS | 350 W x 2 | |
| Peak | 700 W x 2 | ||
| Impedance | 8Ω | ||
| Drive Unit | Tweeter | 2,5″ x 2 | |
| Mid Woofer | 8″ | ||
| Subwoofer | 10″ x 2 | ||
| Frequency Response | 30Hz -18KHz(±3dB) | ||
| Sensitivity | 105dB | ||
| Max.Continuous SPL | 136dB | ||
| Max.Peak SPL | 142dB | ||
| Dispersion | 120° Hor x 9° Ver | ||
| Input/Output | 2 x NL4R Speakon | ||
| Dimension (LxWxH) | 700 x 255 x 460mm | ||
| Gross Weight | 36kg | ||
Aubern V8-SUB
V8-310 & V8-SUB adalah versi Company dari Line Array Speaker System. V8-310 sendiri adalah 3-Way Array yang memproduksi rentang suara Tinggi – Rendah. Menghasilkan sebaran suara yang simetris dan hampir identik secara akustik baik dibagian sebelah kanan dan kiri serta memberikan akurasi suara yang sangat baik. Ditunjang dengan V8-SUB yang adalah terdiri dari Double Bass Subwoofer 18” & 12” yang mampu dentuman & menguatkan Suara Bass (Low) dan menopang kualitas audio secara maksimal.
Best For : Any Indoor/Outdoor Event
Application : Stadium, Banquet Hall,Theater, Auditorium, Music/Concert Hall, Portable Touring, etc
| V8-SUB (Flying Subwoofer) | ||
| Power | RMS | 700W |
| Peak | 1400W | |
| Impedance | 8Ω | |
| Drive Unit | Subwoofer 1 | 12″ |
| Subwoofer 2 | 18″ | |
| Frequency Response | 30Hz -300Hz(±3dB) | |
| Sensitivity | 101dB | |
| Max.Continuous SPL | 127dB | |
| Max.Peak SPL | 133dB | |
| Dispersion | – | |
| Input/Output | 2 x NL4R Speakon | |
| Dimension (LxWxH) | 700 x 600 x 730mm | |
| Gross Weight | 42kg | |
| Rec.Amplifier | 1200W/8Ω ~ 1400W/8Ω (FP1300) | |
Dapatkan Informasi & Penawaran Terbaik dengan Menghubungi Kami

