Newline Flex Desktop Collaboration
Newline merupakan Ekosistem interaktif yang memungkinkan untuk terhubung dengan cepat dan mudah untuk berkolaborasi dengan efektif, produktif dan fleksibel. Transmisikan layar, menyiarkan konten ke pengguna jarak jauh, dan mengedit bersama dokumen secara real-time dengan obrolan video. Newline sepenuhnya kompatibel dengan smartphone, laptop dan tablet.
Newline Flex, monitor layar sentuh 27” all-in-one serbaguna yang dirancang untuk kolaborasi desktop. Flex memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam digital pada ruang kerja secara alami. Cukup colokkan laptop Anda dan langsung tingkatkan ke sentuhan kelas dunia, pengalaman menulis dan konferensi video.
Spesifikasi Newline Flex Desktop All-In-One
Display | |
Screen Size | 27″ |
Resolution | 4K UHD (3840 x 2160 ) |
Display Ratio | 16:9 |
Brightness | 350 cd/m² (Typ.) |
Contras Ratio | 1000 : 1 |
Touch | |
Surface Treatment | Certifed Optical Bonding/Anti-Smudge |
Touch Technology | P-Capacitive Touch (Multi Touch) |
Touch Type | Finger/Active Pen with Palm Rejection |
Writing Tools | Active Pen (Supports MPP 1.51, 1024 pressure points, High Precision) |
Camera & Microphone | |
Camera Resolution | 4K/UHD |
Field of view | 120° FOV Lenses |
MIcrophone | 8 Microphone Array |
Speaker | 2.1 High Quality System |
Feature
- ALL-IN-ONE COLLABORATION DEVICE
- WORLD-CLASS TOUCH AND WRITING
- HIGH-END PERSONAL VIDEO CONFERENCING
- PLUG AND PLAY FOR YOUR LAPTOP
- ABLE TO REVOLUTIONIZE YOUR WORKDAY
- CONTROL AT YOUR FINGERTIPS
- BRINGING VIDEOCALLS TO LIFE
Newline i Series Interactive Panel
Newline merupakan Ekosistem interaktif yang memungkinkan untuk terhubung dengan cepat dan mudah untuk berkolaborasi dengan efektif, produktif dan fleksibel. Transmisikan layar, menyiarkan konten ke pengguna jarak jauh, dan mengedit bersama dokumen secara real-time dengan obrolan video. Newline sepenuhnya kompatibel dengan smartphone, laptop dan tablet.
Newline i, Interactive Panel yang telah dirancang dengan mengingat pengaturan kelas cerdas yang khas. Dipastikan bahwa ukuran layar besar dengan tampilan 4k akan membantu para guru dan siswa untuk memiliki pengalaman belajar yang lebih komprehensif. Solusi untuk ruang kelas cerdas dan pengaturan lengkap Suite Pendidikan berbasis Windows, yang terdiri dari anotasi interaktif dan software pembelajaran.
Spesifikasi i Series Interactive Panel
Model | TT-6519I | TT-7519I | TT-8519IS |
Display Area | 1428 x 804 mm | 1428 x 804 mm | 1428 x 804 mm |
Screen Size | 65″ | 75″ | 85″ |
Display Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Brightness | 370 nit | 370 nit | 370 nit |
Contras Ratio | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 |
Resolution | 3840 x 2160 Pixels | 3840 x 2160 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
Touch Technology | Anti-Glare, tempered glass | Anti-Glare, tempered glass | Anti-Glare, tempered glass |
Touch Sensor | Infrared Touch | Infrared Touch | Infrared Touch |
Touch Points | 20 Points | 20 Points | 20 Points |
Writing Tools | Stylus, Finger | Stylus, Finger | Stylus, Finger |
CPU | MIPS Advanced Multi-core CPU | ||
GPU | MStarACE6 Video Processor | ||
RAM | 2Gbit DDR3 MCP | ||
Feature
- Anti-Glare toughened glass
- Bundled Windows Software Especially for Education
- USB/HDMI Plug & Play
- Large Display Size Ideal for Classrooms
- 15W x 2 Speakers
Newline RS+ Series Interactive Panel
Newline merupakan Ekosistem interaktif yang memungkinkan untuk terhubung dengan cepat dan mudah untuk berkolaborasi dengan efektif, produktif dan fleksibel. Transmisikan layar, menyiarkan konten ke pengguna jarak jauh, dan mengedit bersama dokumen secara real-time dengan obrolan video. Newline sepenuhnya kompatibel dengan smartphone, laptop dan tablet.
Newline RS+, Interactive Display 4K UHD yang serbaguna untuk menghadirkan lebih banyak kolaborasi dan keterlibatan siswa di kelas Anda. Mengubah layar menjadi papan tulis digital dan gunakan semua perangkat lunak favorit Anda dengan satu sentuhan. Newline RS+ mudah digunakan dan cocok untuk setiap ruang kelas. Tombol cepat yang unik membuat navigasi antara aplikasi favorit Anda, papan tulis interaktif, komputer, dan sumber lainnya sangat mudah. Gambar jernih, warna cerah dan pengalaman menulis yang intuitif dengan pengenalan pena, jari. Menyelesaikan dengan alat ekosistem interaktif terintegrasi, RS+ adalah solusi terbaik untuk kelas Anda!
Spesifikasi RS+ Series Interactive Panel
Model | TT-6519RS | TT-7519RS | TT-8519RS |
Screen Size | 65″ | 75″ | 86″ |
Backlight Type | LED | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) | ||
Brightness | ≥370 cd/m² | ||
Contras Ratio | 4000:1 | ||
Viewing Angle | 178° | ||
Life Time | ≥30.000 hours | ||
Surface Treatment | Anti-glare tempered glass + Anti-fingerprint | ||
Touch Type | IR | ||
Writing Pen | Fine pen | ||
Touch Points | Windows 20 points; Android 10 points | ||
CPU | ARMv8 A73 x 2 + A53 x 2 ( A53 : 1,05-1,3 GHz; A73 : 1,15-1,5 GHz) | ||
GPU | Mali-G51MP2 650 MHz | ||
RAM | 3 GB | ||
ROM | 16 GB + 32 GB | ||
Android Version | 8.0 |
Feature
- Object Recognition
- Access to the Cloud
- Always Free Software
- Easy Wireless Screen Sharing
- Windows/Android/iOS Compatibility
- Digital Whiteboard and On-screen Annotation
- Embedded Android 8.0 OS
- Remote Management
Newline Q Series Interactive Panel
Newline merupakan Ekosistem interaktif yang memungkinkan untuk terhubung dengan cepat dan mudah untuk berkolaborasi dengan efektif, produktif dan fleksibel. Transmisikan layar, menyiarkan konten ke pengguna jarak jauh, dan mengedit bersama dokumen secara real-time dengan obrolan video. Newline sepenuhnya kompatibel dengan smartphone, laptop dan tablet.
Dirancang untuk ruang kelas, Newline Q Series menghadirkan efisiensi untuk ruang kelas dan tim Anda. Dengan fitur alat kolaboratif dan berbagai tema antarmuka, Newline Q Series membantu guru membangun lingkungan yang dinamis dan lingkungan belajar yang menarik.
Menginspirasi siswa untuk berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain lainnya, belajar secara proaktif.
Feature
A Smooth & Fun touch Experience
Dengan hingga 20 titik sentuhan, Seri Q menyediakan pengalaman multi-sentuh yang sangat responsif dan bebas lag. Layar mendukung Teknologi Palm Rejection yang dapat membedakan antara stylus atau ujung jari dan telapak tangan atau pergelangan tangan, secara efektif “menolak” sentuhan yang tidak diinginkan.
An Immersive Audio-visual Experience
Layar 4K memberi Anda tampilan sudut 178° yang sangat lebar. Tidak peduli di mana Anda duduk di ruangan itu, gambarnya kuat dan jelas. Tertanam speaker saluran 2*20W 2.0 yang kuat yang memungkinkan suara dan suara manusia dapat tersampaikan dengan jelas di kelas. Seri Q menyediakan audio-visual yang luar biasa kualitas untuk ruang kelas.
Modular Securable Wi-Fi with Wi-Fi 6 Support/Compatibility
Modul Wi-Fi 6 internal, dengan rentang frekuensi 2,4/5 GHz, menawarkan kapasitas, keamanan, efisiensi, dan kinerja, memungkinkan koneksi yang stabil hingga 30 perangkat, sehingga guru dapat berinteraksi dengan mudah pada siswa di kelas.
OS Compatibility
Dengan sistem Windows dan Android 11 bawaan, guru dapat menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang sudah dikenal pilihan dan akses ke Google Drive dan OneDrive dengan lebih mudah dan aman. Sistem Android dapat ditingkatkan secara otomatis tanpa peningkatan perangkat keras.
Easy Access Hot Keys
Tombol pintas dirancang secara intuitif untuk mengontrol fungsi yang paling sering digunakan dan mudah untuk ditekan.
Full-featured Type-C
Mendukung kabel Tipe-C yang mencapai pengisian daya, sentuhan, audio, dan video transmisi, dan terlebih lagi, dengan mendukung output Pengiriman Daya hingga 65W di port bagian depan. Plug & play dengan koneksi Tipe-C.
Built-in HDMI Out Port
Menyediakan metode koneksi untuk mengirimkan sinyal audio dan video melalui satu kabel dari layar ke perangkat Anda sendiri.
Sharp and immersive visual experience
Layar 4K dengan 85% NTSC menciptakan citra yang jelas dan hidup, menghadirkan tampilan yang penuh warna dan nyata bagi pengguna
pengalaman visual.
Eye Protection
Cahaya Biru Rendah yang dirancang dengan sertifikasi TÜV Rheinland memberikan tampilan yang ramah mata pengalaman
Spesifikasi Q Series Interactive Panel
Newline Q Series
Model | TT-5521Q | TT-6521Q | TT-7521Q | TT-8621Q | TT9821Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display Specifications | Active Screen Size | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
Display Technology | LED | |||||
Resolution | 3840 x 2160 (4K) | |||||
Display Area | 1210 x 680 mm | 1428 x 803 mm | 1650 x 928 mm | 1895 x 1066 mm | 2164 x 1221 mm | |
Display Ratio | 16 : 9 | |||||
Display Color Depth | 1.07 Bilion | |||||
Brightness | 400 cd/m2 | |||||
Contrast Ratio (Dynamic) | 5000 : 1 | |||||
Response Time | Typ. 8ms | |||||
Viewing Angle | 178° | |||||
Display Life Time (MTBF) | ≧ 50,000 hours | |||||
Power | Working Voltage | AC 100 - 240V Max 2.5A | AC 100 - 240V Max 5.5A | AC 100 - 240 V Max 6.2A | AC 100 - 240V Max 6.5A | AC 100 - 240V Max 7.5A |
Eco Power Consumption | 150W | 150W | 240W | 270W | 270W | |
Transportation/Storage | Outline Dimensions | 1294 x 808 x 101 mm | 1513 x 927 x 121 mm | 1735 x 1051 x 122 mm | 1981 x 1191 x 122 mm | 2258 x 1345 x 122 mm |
Packing Dimesions | 1414 x 915 x 185 mm | 1640 x 1036 x 207 mm | 1859 x 1160 x 227 mm | 2119 x 1290 x 250 mm | 2428 x 1535 x 420 mm | |
Net Weight | 31.5 kg | 39 kg | 52 kg | 65 kg | 108 kg | |
Gross Weight | 38 kg | 49 kg | 66 kg | 82 kg | 147 kg | |
Touch | Touch Sensor | IR | ||||
Touch Surface Technology | Anti-Glare + Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass | |||||
Transparency | 88% ± 3 | |||||
Surface Hardness (Mohs) | 7H | |||||
Touch Points | 20 Points | |||||
Touch Screen Writing Tools | Passive Pen / Fingers | |||||
Connectivity | USB Data Ports | 1 x USB Type-C (PD 65 W) | ||||
1 x USB 3.0 Type C (No PD) | ||||||
4 x USB Type B (Touch) | ||||||
3 x USB 3.0 Type-A | ||||||
1 x USB 3.0 Type-A to Android | ||||||
Digital Audio-Video Inputs | 3 x HDMI In 2.0 | |||||
1 x Display Port 1.2 | ||||||
1 x Microphone In | ||||||
Digital Audio-Video Outputs | 1 x HDMI 2.0 Out | |||||
1 x Audio Line Out | ||||||
1 x S/PDIF | ||||||
Integrated PC Slot | 1 x OPS-PC Slot | |||||
Control Input | 1 x RS-232 | |||||
Network | 1 x In & 1X Out RJ-45 Connector | |||||
Wi-Fi Module Slot | 1 | |||||
Embedded Operating System | Chipset | Amlogic 311D2 | ||||
RAM | 4GB | |||||
ROM | 32GB | |||||
Exterrnal Memory | 32GB (SD Card) | |||||
OS Version | Android 11 | |||||
Wi-Fi Module | Wi-Fi 6 + BT 5.2 | |||||
Multimedia File Formats Support | Image : JPEG, BMP, PNG | |||||
Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4,SorensonH.263, H.263, H.264, HEVC/H.265, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 | ||||||
Audio: MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC | ||||||
Speaker | Position | Bottom Front | ||||
Rated Impedance | 6Ω | |||||
Frequency Response | 250Hz - 20KHz SPL -10dB | |||||
Output S.P.L | 80±3dB | |||||
Max Power Output | 20W x 2 |
Newline Q+ Series Interactive Panel
Newline merupakan Ekosistem interaktif yang memungkinkan untuk terhubung dengan cepat dan mudah untuk berkolaborasi dengan efektif, produktif dan fleksibel. Transmisikan layar, menyiarkan konten ke pengguna jarak jauh, dan mengedit bersama dokumen secara real-time dengan obrolan video. Newline sepenuhnya kompatibel dengan smartphone, laptop dan tablet.
Solusi cerdas untuk mengubah ruang mengajar anda. Dirancang untuk meningkatkan kolaborasi dengan display interactive Q+ series. Memberikan semua alat yang dibutuhkan untuk ruang kelas modern. Membawa interaktifitas ke ruang kelas untuk mendorong lebih banyak keterlibatan dan maksimal produktifitas.
Feature
A Smooth & Fun touch Experience
Dengan hingga 20 titik sentuh, Seri Q+ memungkinkan pengguna untuk berbagi ide-ide mereka secara bersamaan dan memberikan pengalaman multi-sentuh yang responsif dan bebas lag. Layar mendukung Teknologi Palm Rejection yang dapat membedakan antara stylus atau ujung jari dan telapak tangan atau pergelangan tangan, secara efektif “menolak” kontak yang tidak diinginkan.
An Immersive Audio-visual Experience
Layar 4K memberi Anda tampilan sudut 178° yang sangat lebar. Tidak peduli di mana Anda duduk di ruangan itu, gambarnya kuat dan jelas. Tertanam speaker saluran 1*15W 2.1 yang kuat yang memungkinkan suara dan suara manusia dapat tersampaikan dengan jelas di kelas. Seri Q+ menyediakan audio-visual yang luar biasa kualitas untuk ruang kelas.
Modular Connectivity Design to Meet Classroom Network Environment
Dengan built-in Wi-Fi modular, termasuk kartu nirkabel ganda WiFi 6, Hotspot 5G dan Bluetooth 5.2, interaktiflayar menawarkan kapasitas, keamanan, efisiensi, dan pertunjukan.
Use Profiles
Seri Q+ mendukung multi-profil manajemen yang memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi alat dan ruang kerja mereka sendiri, memungkinkan keamanan dan kenyamanan.
OS Compatibility
Dengan sistem Windows dan Android 11 bawaan, guru dapat menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang sudah dikenal pilihan dan akses ke Google Drive dan OneDrive dengan lebih mudah dan aman. Sistem Android dapat ditingkatkan secara otomatis tanpa peningkatan perangkat keras.
Proximity Sensor for an Eco-friendly Workspace
Dilengkapi dengan Proximity Sensor, tampilan interaktif Newline akan power on/off secara otomatis berdasarkan kehadiran manusia di dalam ruangan.
AG + AF Tempered Glass
Kaca dengan lapisan anti-silau dan anti-sidik jari secara efisien mencegah refleksi dan sidik jari berdampak negatif, menjaga sensitivitas sentuhan dan kualitas gambar
Anti-microbial Glass
Anti-mikroba opsional, kaca unggulan dari teknologi medis terbaru perkembangan, membantu mencegah penyebaran kuman berbahaya dan menjaga kesehatan pengguna selama interaksi panel.
SDM-S Expansion Slot
Pasang tipe SDM-Speriferal agar mudahekspansi dan fleksibelintegrasi dengan WindowsOS atau LinusOS.
Easy Access Hot Keys
Tombol pintas dirancang secara intuitif untuk mengontrol fungsi yang paling sering digunakan dan mudah untuk ditekan.
Full-featured Type-C
Mendukung kabel Tipe-C yang mencapai pengisian daya, sentuhan, audio, dan video transmisi, dan terlebih lagi, dengan mendukung output Pengiriman Daya hingga 65W di port bagian depan. Plug & play dengan koneksi Tipe-C.
Built-in HDMI Out Port
Menyediakan metode koneksi untuk mengirimkan sinyal audio dan video melalui satu kabel dari layar ke perangkat Anda sendiri.
Sharp and immersive visual experience
Layar 4K dengan 85% NTSC menciptakan citra yang jelas dan hidup, menghadirkan tampilan yang penuh warna dan nyata bagi pengguna
pengalaman visual.
Eye Protection
Cahaya Biru Rendah yang dirancang dengan sertifikasi TÜV Rheinland memberikan tampilan yang ramah mata pengalaman
Spesifikasi Q+ Series Interactive Panel
Newline Q+ Series
Model | TT-6522Q | TT-7522Q | TT-8622Q |
---|---|---|---|
DISPLAY | |||
Active Screen Size | 65" | 75" | 86" |
Backlight (new OD28 BLM) | LED | ||
Display Area | 1428 x 804 mm | 1650 x 928 mm | 1895 x 1066mm |
Display Ratio | 16:9 | ||
Resolution | 3840 x 2160 (4K) | ||
Colors | 1.07Billion ( 10 bit color ) | ||
Brightness | 450 cd/m² | 500 cd/m² | |
Contrast Ratio | 15000:1 | ||
Response Time | 4ms | ||
Viewing Angle | H = 178, V = 178 typ. | ||
Display Life Time (MTBF) | ≥500000 hours | ||
ELECTRICAL PARAMETER | |||
Working Voltage | AC100-240V Max 5.7A | AC100-240V Max 6.5A | AC100-240V Max 6.7A |
Power Consumption(Eco mode) | <150W | <240W | <270W |
Power Consumption(Standby mode) | <0.5W | ||
TOUCH TECHNOLOGY | |||
Touch Solution | Advanced IR | ||
Glass Surface Technology | Anti-Glare, Anti-Fingerprint, Antimicrobial Tempered Glass | ||
Touch Surface | Optical Bonding | ||
Transparency | 88%±3 | ||
Haze | 4~8% | ||
Touch Surface Hardness | H3 | ||
Touch Points | 20 Point Multitouch | ||
Touch Screen Writing Tools | Stylus or Finger | ||
Positioning Accuracy | ±1mm | ||
FULL FREQUENCY SPEAKER | |||
Speaker Position | bottom front | ||
Speaker Rated Impedance | 6Ω | ||
Speaker Freq.Response | 250Hz-20KHz SPL -10dB | ||
Output S.P.L. | 80±3dB | ||
Speaker Max.Power Output | 20Wx2 | ||
WOOFER | |||
Speaker Position | back center | ||
Speaker Rated Impedance | 4Ω | ||
Speaker Freq.Response | 20Hz-20KHz SPL -10dB | ||
Output S.P.L. | 77±2dB | ||
Speaker Max.Power Output | 15Wx1 | ||
TRANSPORTATION / STORAGE | |||
Storage Temperature/Humidity | 20~60°C & 0~90%RH (non-condensing) | ||
Working Temperature/Humidity | 0~40°C & 20~80%RH (non-condensing) | ||
Installation Method (optional) | wall-mounted / mobile stand | ||
Outline Dimension(without wall mount bracket thickness) | 1513 x 926 x 115 mm | 1735 x 1050 x 116 mm | 1981 x 1190 x 116 mm |
Packing Dimension | 1640 x 207 x 1036 mm | 1859 x 227 x 1160 mm | 2119 x 250 x 1290 mm |
Net Weight | 39 kg | 50 kg | 65 kg |
Gross Weight | 49 kg | 64 kg | 82.5 kg |
SMART SYSTEM | |||
SoC Chipset | Amlogic 311D2 | ||
RAM | 8GB | ||
Flash Memory | 64GB | ||
Extra Memory (Built in) | 32GB or 64GB (TF Card) | ||
Android Version | Android 11 | ||
Multimedia File Formats Support | Image: JPEG, BMP, PNG Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264,HEVC/H.265,MVC,AVS,AVS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40 Audio:MPEG1/2 @LAYER1;@LAYER2;@LAYER3,EAC3,ACC-LC,HEAAC,VORBIS,LPCM,IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC | ||
Proximity Sensor | 2 | ||
Camera Module | optional | ||
FRONT I/O | |||
USB Type-C (PD 100W) | 1 | 1 | 1 |
HDMI IN 2.0 | 1 | 1 | 1 |
USB Type-B (Touch) | 1 | 1 | 1 |
USB 3.0 Type-A | 1 | 1 | 1 |
Microphone In | 1 | 1 | 1 |
REAR I/O | |||
HDMI IN 2.0 | 2 | 2 | 2 |
DisplayPort 1.2 | 1 | 1 | 1 |
USB Type-B (Touch) | 3 | 3 | 3 |
USB 3.0 Type-C (no PD) | 1 | 1 | 1 |
USB 3.0 Type-A | 2 | 2 | 2 |
USB 3.0 Type-A to Android | 1 | 1 | 1 |
HDMI OUT 2.0 | 1 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 | 1 |
RJ45 (Gigabit) | IN*1 & OUT*1 | IN*1 & OUT*1 | IN*1 & OUT*1 |
OPS Slot | 1 | 1 | 1 |
SPDIF | 1 | 1 | 1 |
Audio Line Out | 1 | 1 | 1 |
WIFI Module Slot | 1 | 1 | 1 |
SDM-S Slot | YES | ||
WIFI MODULE | wifi 6 +BT 5.2 | ||
Microphone | |||
Mic Position | 8-mic array - upper front | ||
Distance | 8m |
Dapatkan Informasi & Penawaran Terbaik dengan Menghubungi Kami