Proyektor Terbaik untuk Kelas & Mengajar
Beli Proyektor, GRATIS Document Camera AVer VP-1HD! Seharga Rp, 7.000.000
*Noted : Promo Terbatas
Kapan Lagi Beli Proyektor untuk Kelas dan Mengajar, BONUS Document Camera AVer VP-1HD!





Proyektor Untuk Kelas
Ciptakan Pembelajaran Visual yang Optimal
Tingkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah Anda dengan rangkaian proyektor untuk kelas dari Vivitek. Dirancang khusus untuk kebutuhan pendidikan, proyektor digital kami menawarkan kombinasi sempurna antara kemudahan penggunaan, keandalan, dan fitur-fitur canggih.
Sebagai alat bantu visual yang esensial, setiap proyektor untuk kelas dari Vivitek membantu guru menyampaikan materi dengan lebih jelas dan menarik. Portofolio pendidikan kami mencakup proyektor interaktif, teknologi 3D, serta model proyektor jarak pendek (short-throw) yang fleksibel, memastikan setiap sesi pembelajaran menjadi lebih hidup dan efektif bagi semua siswa.
Proyektor Terbaik Untuk Mengajar
Setiap Pembelian Series Dibawah ini Dapatkan Bonus Document Camera AVer VP-1HD
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | DW2650Z |
| Display Type | DLP Single Chip 0.65" |
| Brightness | 4200 ANSI Lumens |
| Native Resolution | WXGA (1280 x 800) |
| Dynamic Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Light Source | Laser |
| Light Source Lifetime (Normal / Eco) | 20,000 hrs/30,000 hrs |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Throw Ratio | 1.54 - 1.86:1 |
| Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone Correction | Vertical: ±30° |
| Projection Size | 40"~300" |
| Speaker | 10 W |
| I/O Ports | HDMI x2 / VGA-in (15pin D-Sub) x1 / Audio-in (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1 |
| Dimensions (W x D x H) | 353 x 290 x 144mm (13.9" x 11.4" x 5.67") |
| Weight | 4.5 kg (9.9bs) |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), $<$0.5W (Standby Mode) |
VIVITEK DW2650Z
4200 Lumens
VIVITEK DH2660Z
4000 Lumens
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | DH2660Z |
| Display Type | DLP Single Chip 0.65" |
| Brightness | 4000 ANSI Lumens |
| Native Resolution | 1080P (1920 x 1080) |
| Dynamic Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Light Source | Laser |
| Light Source Lifetime (Normal / Eco) | 20,000 hrs/30,000 hrs |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Throw Ratio | 1.48 - 1.75:1 |
| Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal ±30° |
| Projection Size | 40"~300" |
| Speaker | 10 W |
| I/O Ports | HDMI x2 / VGA-in (15pin D-Sub) x1 / Audio-in (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1 |
| Dimensions (W x D x H) | 353 x 290 x 144mm (13.9" x 11.4" x 5.67") |
| Weight | 4.5 kg (9.9bs) |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), $<$0.5W (Standby Mode) |
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | DW2350Z-ST |
| Display Type | DLP Single Chip 0.65" |
| Brightness | 3800 ANSI Lumens |
| Native Resolution | WXGA (1280 x 800) |
| Dynamic Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Light Source | Laser |
| Light Source Lifetime (Normal / Eco) | 20,000 hrs/30,000 hrs |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Throw Ratio | 0.49:1 |
| Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal ±30° |
| Projection Size | 50"~150" |
| Speaker | 10 W |
| I/O Ports | HDMI x2 / VGA-in (15pin D-Sub) x1 / Audio-in (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1 |
| Dimensions (W x D x H) | 353 x 290 x 144mm (13.9" x 11.4" x 5.67") |
| Weight | 4.5 kg (9.9bs) |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), $<$0.5W (Standby Mode) |
VIVITEK DW2350Z-ST
3800 Lumens
VIVITEK DH2360Z-ST
3600 Lumens
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | DH2360Z-ST |
| Display Type | DLP Single Chip 0.65" |
| Brightness | 3600 ANSI Lumens |
| Native Resolution | 1080P (1920 x 1080) |
| Dynamic Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Light Source | Laser |
| Light Source Lifetime (Normal / Eco) | 20,000 hrs/30,000 hrs |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Throw Ratio | 0.48:1 |
| Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal ±30° |
| Projection Size | 50"~150" |
| Speaker | 10 W |
| I/O Ports | HDMI x2 / VGA-in (15pin D-Sub) x1 / Audio-in (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1 |
| Dimensions (W x D x H) | 353 x 290 x 144mm (13.9" x 11.4" x 5.67") |
| Weight | 4.5 kg (9.9bs) |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), $<$0.5W (Standby Mode) |
Dapatkan Document Camera AVer VP1-HD Gratis
Setiap Pembelian Proyektor untuk Kelas di atas
AVerVision VP-1HD Visualizer Interaktif
Dengan desain ultra-kompak dan ringan, AVerVision VP-1HD
membuat presentasi di kelas menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Desain yang ramah pengguna dan operasi yang sederhana menghemat waktu berharga guru, waktu yang lebih baik digunakan untuk persiapan pelajaran dan membantu siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Tarik perhatian setiap siswa di kelas dengan menangkap gambar langsung yang jernih dan menampilkannya dalam kualitas full HD yang brilian melalui HDMI. Singkatnya, AVerVision VP-1HD menawarkan kinerja superior dan kemudahan penggunaan yang ultimate.
Kenapa Harus Beli Proyektor untuk Kelas di Indovisual?
Untuk pendidikan yang lebih baik, percayakan proyektor mengajar Anda hanya di Indovisual.
Kata Mereka yang Membeli Proyektor untuk Kelas di Indovisual?
Investasi teknologi di ruang kelas menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kehadiran proyektor yang mumpuni, ditambah dengan perangkat pendukung seperti document camera, terbukti membawa angin segar bagi metode pengajaran. Berikut adalah penuturan dari para pendidik yang telah merasakan langsung manfaat dari pengadaan proyektor untuk kelas dari Indovisual.
Anak-anak jadi lebih antusias belajar! Dengan document camera, saya bisa menunjukkan cara menulis tegak bersambung di buku langsung ke layar besar. Semua jadi bisa lihat dengan jelas, tidak perlu lagi keliling satu-satu.
Pilihan tepat untuk modernisasi sekolah. Proyektornya hemat listrik dan gambarnya tajam. Yang paling penting, guru-guru kami jadi lebih kreatif dalam mengajar, terutama dengan adanya bonus document camera. Proses belajar mengajar jadi lebih hidup.
Sangat membantu untuk demo alat peraga yang rumit dan kecil. Dulu siswa harus berdesakan melihat, sekarang semua bisa mengamati detailnya dari layar proyektor. Praktikum jadi lebih aman dan efektif.
Saya sering menggunakan document camera untuk mendemonstrasikan teknik menggambar atau mewarnai. Siswa bisa langsung melihat gerakan tangan saya di layar proyektor. Ini jauh lebih efektif daripada saya menggambar di papan tulis.
Saatnya Tingkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Anda!
Kami bantu pilihkan proyektor yang sesuai ukuran dan pencahayaan ruang kelas Anda.
Klik tombol di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda.
Solusi Proyektor Terbaik untuk Kelas & Mengajar
Beli Proyektor, GRATIS Document Camera AVer VP-1HD!
*Noted : Promo Terbatas
Kapan Lagi Beli Proyektor untuk Kelas dan Mengajar, BONUS Document Camera AVer VP-1HD!





Proyektor Untuk Kelas
Ciptakan Pembelajaran Visual yang Optimal
Tingkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah Anda dengan rangkaian proyektor untuk kelas dari Vivitek. Dirancang khusus untuk kebutuhan pendidikan, proyektor digital kami menawarkan kombinasi sempurna antara kemudahan penggunaan, keandalan, dan fitur-fitur canggih.
Sebagai alat bantu visual yang esensial, setiap proyektor untuk kelas dari Vivitek membantu guru menyampaikan materi dengan lebih jelas dan menarik. Portofolio pendidikan kami mencakup proyektor interaktif, teknologi 3D, serta model proyektor jarak pendek (short-throw) yang fleksibel, memastikan setiap sesi pembelajaran menjadi lebih hidup dan efektif bagi semua siswa.
Proyektor Terbaik Untuk Mengajar
Setiap Pembelian Series Dibawah ini Dapatkan Bonus Document Camera AVer VP-1HD
VIVITEK DW2650Z
4200 Lumens
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | DW2650Z |
| Display Type | DLP Single Chip 0.65" |
| Brightness | 4200 ANSI Lumens |
| Native Resolution | WXGA (1280 x 800) |
| Dynamic Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Light Source | Laser |
| Light Source Lifetime (Normal / Eco) | 20,000 hrs/30,000 hrs |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Throw Ratio | 1.54 - 1.86:1 |
| Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone Correction | Vertical: ±30° |
| Projection Size | 40"~300" |
| Speaker | 10 W |
| I/O Ports | HDMI x2 / VGA-in (15pin D-Sub) x1 / Audio-in (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1 |
| Dimensions (W x D x H) | 353 x 290 x 144mm (13.9" x 11.4" x 5.67") |
| Weight | 4.5 kg (9.9bs) |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), $<$0.5W (Standby Mode) |
VIVITEK DH2660Z
4000 Lumens
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | DH2660Z |
| Display Type | DLP Single Chip 0.65" |
| Brightness | 4000 ANSI Lumens |
| Native Resolution | 1080P (1920 x 1080) |
| Dynamic Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Light Source | Laser |
| Light Source Lifetime (Normal / Eco) | 20,000 hrs/30,000 hrs |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Throw Ratio | 1.48 - 1.75:1 |
| Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal ±30° |
| Projection Size | 40"~300" |
| Speaker | 10 W |
| I/O Ports | HDMI x2 / VGA-in (15pin D-Sub) x1 / Audio-in (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1 |
| Dimensions (W x D x H) | 353 x 290 x 144mm (13.9" x 11.4" x 5.67") |
| Weight | 4.5 kg (9.9bs) |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), $<$0.5W (Standby Mode) |
VIVITEK DW2350Z-ST
3800 Lumens
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | DW2350Z-ST |
| Display Type | DLP Single Chip 0.65" |
| Brightness | 3800 ANSI Lumens |
| Native Resolution | WXGA (1280 x 800) |
| Dynamic Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Light Source | Laser |
| Light Source Lifetime (Normal / Eco) | 20,000 hrs/30,000 hrs |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Throw Ratio | 0.49:1 |
| Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal ±30° |
| Projection Size | 50"~150" |
| Speaker | 10 W |
| I/O Ports | HDMI x2 / VGA-in (15pin D-Sub) x1 / Audio-in (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1 |
| Dimensions (W x D x H) | 353 x 290 x 144mm (13.9" x 11.4" x 5.67") |
| Weight | 4.5 kg (9.9bs) |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), $<$0.5W (Standby Mode) |
VIVITEK DH2360Z-ST
3600 Lumens
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | DH2360Z-ST |
| Display Type | DLP Single Chip 0.65" |
| Brightness | 3600 ANSI Lumens |
| Native Resolution | 1080P (1920 x 1080) |
| Dynamic Contrast Ratio | 3,000,000:1 |
| Light Source | Laser |
| Light Source Lifetime (Normal / Eco) | 20,000 hrs/30,000 hrs |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Throw Ratio | 0.48:1 |
| Zoom Ratio | 1.2x |
| Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal ±30° |
| Projection Size | 50"~150" |
| Speaker | 10 W |
| I/O Ports | HDMI x2 / VGA-in (15pin D-Sub) x1 / Audio-in (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1 |
| Dimensions (W x D x H) | 353 x 290 x 144mm (13.9" x 11.4" x 5.67") |
| Weight | 4.5 kg (9.9bs) |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), $<$0.5W (Standby Mode) |
Dapatkan Document Camera AVer VP1-HD Gratis
Setiap Pembelian Proyektor untuk Kelas di atas
Dengan desain ultra-kompak dan ringan, AVerVision VP-1HD
membuat presentasi di kelas menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Desain yang ramah pengguna dan operasi yang sederhana menghemat waktu berharga guru, waktu yang lebih baik digunakan untuk persiapan pelajaran dan membantu siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Tarik perhatian setiap siswa di kelas dengan menangkap gambar langsung yang jernih dan menampilkannya dalam kualitas full HD yang brilian melalui HDMI. Singkatnya, AVerVision VP-1HD menawarkan kinerja superior dan kemudahan penggunaan yang ultimate.
Kenapa Harus Beli Proyektor untuk Kelas di Indovisual?
Untuk pendidikan yang lebih baik, percayakan proyektor mengajar Anda hanya di Indovisual.
Kata Mereka yang Membeli Proyektor untuk Kelas di Indovisual?
Investasi teknologi di ruang kelas menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kehadiran proyektor yang mumpuni, ditambah dengan perangkat pendukung seperti document camera, terbukti membawa angin segar bagi metode pengajaran. Berikut adalah penuturan dari para pendidik yang telah merasakan langsung manfaat dari pengadaan proyektor untuk kelas dari Indovisual.
Anak-anak jadi lebih antusias belajar! Dengan document camera, saya bisa menunjukkan cara menulis tegak bersambung di buku langsung ke layar besar. Semua jadi bisa lihat dengan jelas, tidak perlu lagi keliling satu-satu.
Pilihan tepat untuk modernisasi sekolah. Proyektornya hemat listrik dan gambarnya tajam. Yang paling penting, guru-guru kami jadi lebih kreatif dalam mengajar, terutama dengan adanya bonus document camera. Proses belajar mengajar jadi lebih hidup.
Sangat membantu untuk demo alat peraga yang rumit dan kecil. Dulu siswa harus berdesakan melihat, sekarang semua bisa mengamati detailnya dari layar proyektor. Praktikum jadi lebih aman dan efektif.
Saya sering menggunakan document camera untuk mendemonstrasikan teknik menggambar atau mewarnai. Siswa bisa langsung melihat gerakan tangan saya di layar proyektor. Ini jauh lebih efektif daripada saya menggambar di papan tulis.
Saatnya Tingkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Anda!
Kami bantu pilihkan proyektor yang sesuai ukuran dan pencahayaan ruang kelas Anda.
Klik tombol di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda.