Dalam dunia yang serba visual seperti sekarang, kebutuhan akan tampilan gambar yang terang, tajam, dan hidup menjadi semakin penting—baik untuk kebutuhan panggung acara, auditorium, ruang ibadah, hingga proyek mapping skala besar. Salah satu perangkat yang mampu menjawab tantangan ini adalah projector Panasonic 30000 lumens.
Bagi Anda yang sedang mencari projector dengan tingkat kecerahan tinggi dan performa profesional, Indovisual hadir sebagai solusi terpercaya. Kami adalah distributor resmi yang menyediakan projector Panasonic 30000 lumens berkualitas tinggi, lengkap dengan layanan konsultasi, instalasi, hingga after sales support.
Kenapa Harus Projector Panasonic 30000 Lumens?
1. Kecerahan Maksimal di Lingkungan Paling Sulit
Proyektor dengan kekuatan 30.000 lumens memberikan hasil gambar yang tetap jelas, tajam, dan cerah walau digunakan di tempat-tempat terbuka atau ruangan sangat luas. Cocok untuk:
-
Stadion atau hall konser
-
Video mapping outdoor
-
Gedung pertemuan besar
-
Tempat ibadah skala nasional
-
Festival dan event komersial
2. Kualitas Gambar Tak Tertandingi
Panasonic menggabungkan teknologi 3-Chip DLP + Laser Phosphor Light Source, menghasilkan gambar dengan warna akurat, kontras tajam, dan bebas blur. Ini adalah kualitas proyeksi yang tidak akan bisa dicapai oleh proyektor biasa.
3. Daya Tahan untuk Acara Non-Stop
Dengan sistem pendinginan canggih dan durabilitas tinggi, projector Panasonic ini sanggup beroperasi selama berjam-jam nonstop tanpa penurunan performa—ideal untuk event multihari atau instalasi permanen di venue profesional.
4. Fleksibilitas Instalasi
Dapat dipasang dalam berbagai orientasi (360 derajat), cocok untuk instalasi menggantung, vertikal, atau sudut ekstrem sesuai kebutuhan event dan ruangan.
Rekomendasi Seri Projector Panasonic 30000 Lumens PT-RQ35K
Panasonic PT-RQ35K adalah salah satu proyektor paling canggih dan powerful yang tersedia saat ini di kelas 30.000 lumens. Cocok untuk kebutuhan profesional dan instalasi besar.
Spesifikasi Unggulan PT-RQ35K:
![]() |
![]() |
|
Projector type | 3-Chip DLP™ projector | |
DLP™ chip | ||
Panel size | 24.4 mm (0.96 in) diagonal (16:10 aspect ratio) | |
Display method | DLP™ chip x 3, DLP™ projection system | |
Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200 pixels) x 3 | |
Light source | Laser diodes (Blue LD, Red LD) | |
Light output*1 ? | 30,500 lm*2 / 30,500 lm (ANSI)*3 / 32,000 lm (Center)*4 | |
Time until light output declines to 50 %*5 | 20,000 hours (Normal), 24,000 hours (Eco), 26,000 hours (Quiet) | |
Resolution | 4K (3840 x 2400 pixels) (Quad Pixel Drive: ON) | |
Contrast ratio*2 | 20,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast [3]) | |
Screen size (diagonal) | 1.78–25.4 m (70–1,000 in), 1.78–15.24 m (70–600 in) with ET-D75LE8/ET-D3LET80, 3.05–15.24 m (120–600 in) with ET-D75LE95, 5.08–15.24 m (200–600 in) with ET-D3LEU100/D3LEU101/ET-D3LEW200/D3LEW201 | |
Center-to-cornerzone ratio*2 | 90 % | |
Lens | Optional (no lens included with this model) | |
Lens shift*6 (From the origin point of the lens mounter) | ||
Vertical | ±55 % (+78 %, +68 % with ET-D75LE95, ±48 % with ET-D3LEW200/D3LEW201,±44 % with ET-D75LE6/ET-D3LEW60/ET-D3LEW300/ET-D3LEW600) (powered) | |
Horizontal | ±20 % (±15 % with ET-D75LE6/ET-D3LEW60/ET-D3LEW300/ET-D3LEW600/ET-D3LEW200/D3LEW201,±12 % with ET-D75LE95, +25 %, 0 % with ET-D3LEU100/D3LEU101) (powered) | |
Keystone correction range | Vertical: ±45 ° (± 40 ° with ET-D75LE10/ET-D3LEW10/ET-D75LE20/ET-D3LES20,±28 ° with ET-D75LE6/ET-D3LEW60/ET-D3LEW600, ±22 ° with ET-D3LEW50,±15 ° with ET-D3LEW200/D3LEW201/ET-D3LEW300, ±8 ° with ET-D3LEU100/D3LEU101, +5 ° with ET-D75LE95), Horizontal: ±40 ° (±15 ° with ET-D3LEW50/ET-D75LE6/ET-D3LEW60/ET-D3LEW600,±5 ° with ET-D3LEU100/D3LEU101/ET-D3LEW200/D3LEW201/ET-D3LEW300, 0 ° with ET-D75LE95)When [VERTICAL KEYSTONE] and [HORIZONTAL KEYSTONE] are used simultaneously,correction cannot be made exceeding a total of 55 °. | |
Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation | |
Terminals | ||
HDMI IN | HDMI x 1 (Deep Color, compatible with HDCP 2.2, 4K/60p signal input*7) | |
MULTI PROJECTOR SYNC IN | BNC x 1 | |
MULTI PROJECTOR SYNC OUT | BNC x 1 | |
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
SERIAL OUT | D-sub 9-pin (male) x 1 for link control (RS-232C compliant) | |
REMOTE 1 IN | M3 stereo mini-jack x 1 for wired remote control | |
REMOTE 1 OUT | M3 stereo mini-jack x 1 for link control | |
REMOTE 2 IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection (HDBaseT™ compliant), 100Base-TX, compatible with Art-Net, PJLink™ (Class 2), Deep Color, HDCP 2.2, 4K/60p signal input*7 | |
LAN | RJ-45 x 1 for network connection, PJLink™ (Class 2) compatible, 10Base-T/100Base-TX, Art-Net compatible | |
USB | USB connector (Type A) x 1 for optional Wireless Module (AJ-WM50 Series)/USB Memory Stick | |
DC OUT | USB Type A x 2 (for power supply, DC 5 V total of 2 A) | |
Expansion slot | SLOT 1/SLOT 2 (total two terminals, vacant) for interface boards, SLOT NX compatible | |
Power supply | AC 200 V–240 V (Light output will decrease when using the projector with AC 100 V to AC 120 V) | |
Maximum power consumption | 2,550 W (Standby: 14 W) | |
On-mode power consumption (Operating mode) | [NORMAL]2,060 W[ECO]1,650 W[QUIET]1,370 W | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
Operation noise*2 | 49 dB (Normal), 46 dB (Quiet) | |
Dimensions (W x H x D) | Approx. 598 x 353 x 780 mm (23 17/32˝ x 13 29/32˝ x 30 23/32˝) (not including protruding parts) | |
Weight*8 | 69.8 kg (153.9 lbs) | |
Operating environment | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)*9, operating humidity: 10–80 % (no condensation) | |
Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Smart Projector Control for iOS/Android™ |
Dengan desain yang lebih ringan dari pendahulunya, PT-RQ35K juga lebih mudah dalam hal instalasi dan pengangkutan, namun tetap mempertahankan kekuatan dan kejernihan visual luar biasa.
Kelebihan Menggunakan Proyektor Panasonic PT-RQ35K
- Gambar Super Tajam dan Detail Teknologi 4K+ membuat tampilan gambar menjadi sangat tajam, cocok untuk event kelas premium.
- Keandalan Tinggi Dengan laser sebagai sumber cahaya, tidak perlu khawatir soal perawatan intens. Proyektor ini sangat stabil dan andal.
- Fleksibilitas Instalasi Desainnya memungkinkan instalasi dalam posisi vertikal maupun horizontal, sesuai kebutuhan ruangan atau venue.
- Konektivitas Lengkap Sangat mudah diintegrasikan dengan sistem visual yang sudah ada, termasuk switcher, video processor, dan sistem lainnya.
- Support Service dari Indovisual Kami tak hanya jual, tapi juga bantu instalasi, training, hingga layanan aftersales.
Baca Juga: Wireless Pagyng System Terbaik
Indovisual – Distributor Resmi dan Mitra Terpercaya
Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang solusi audio visual, Indovisual hadir bukan hanya sebagai penyedia produk, melainkan juga sebagai mitra yang memberikan solusi lengkap.
Kenapa Pilih Indovisual?
- Authorized Distributor proyektor Panasonic
- Tenaga ahli berpengalaman di bidang AV dan proyeksi
- Layanan instalasi dan kalibrasi profesional
- Layanan purna jual cepat dan terjamin
- Garansi resmi Panasonic
Indovisual juga menyediakan layanan survei lokasi, analisis kebutuhan teknis, hingga pelatihan operator untuk memaksimalkan performa sistem proyeksi Anda.
Layanan Lengkap dari Indovisual
Kami tidak hanya menjual, tetapi juga memberikan layanan menyeluruh, seperti:
- Konsultasi teknis dan desain sistem
- Instalasi dan pengujian di lokasi
- Kalibrasi warna dan edge blending
- Integrasi dengan sistem audio dan lighting
- Perawatan dan dukungan teknis
Hubungi Indovisual Sekarang
Jangan ragu untuk memilih Panasonic PT-RQ35K jika Anda ingin visual proyeksi yang powerful, tajam, dan terpercaya. Kami siap membantu Anda dari awal perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
Dapatkan Penawaran Harga Terbaik
Hubungi tim Indovisual sekarang juga untuk konsultasi dan penawaran harga terbaik!